代理服务器列表

可用代理
21,767
总代理数
26,894
平均响应时间
3561ms
导入代理 纯文本 API文档
清除筛选
IP地址 端口 协议 国家/地区 响应时间 最后验证 状态 操作
61.171.66.158 3128 HTTP 中国 11985ms 2026-07-05 08:49:25 -
36.67.194.162 8042 HTTP 印度尼西亚 11986ms 2026-07-05 06:20:27 -
144.31.249.57 8080 HTTP 芬兰 11986ms 2026-07-05 10:20:18 -
190.97.249.26 999 HTTP 委内瑞拉 11999ms 2026-07-05 08:38:59 -
89.43.133.235 8080 HTTP 叙利亚 12005ms 2026-07-05 05:06:55 -
102.68.131.31 8080 HTTP 利比亚 12008ms 2026-07-05 01:50:00 -
206.123.156.245 34668 SOCKS5 英国 12019ms 2026-07-04 22:18:08 -
170.233.192.225 999 HTTP 智利 12029ms 2026-07-05 06:00:39 -
77.50.183.34 8080 HTTP 俄罗斯联邦 12045ms 2026-07-05 09:30:20 -
168.138.9.147 1080 SOCKS4 / SOCKS5 澳大利亚 12048ms 2026-07-05 14:35:56 -
响应时间测试Cloudflare、Github、Akamai、百度、淘宝、失控的防御系统CDN等多个海内外大型网站得到的结果,请以实际为准