代理服务器列表

可用代理
21,638
总代理数
26,768
平均响应时间
3570ms
导入代理 纯文本 API文档
清除筛选
IP地址 端口 协议 国家/地区 响应时间 最后验证 状态 操作
181.78.233.10 8080 HTTP 哥伦比亚 12778ms 2026-07-05 10:20:25 -
138.59.151.162 8080 HTTP 巴西 12794ms 2026-07-05 09:58:54 -
222.127.132.6 8080 HTTP 菲律宾 12798ms 2026-07-04 14:02:59 -
12.218.209.130 53281 HTTP 美国 12805ms 2026-07-05 05:50:08 -
103.39.51.233 8085 HTTP 印度尼西亚 12806ms 2026-07-05 04:17:19 -
195.26.243.76 3128 HTTP 美国 12810ms 2026-07-05 05:19:48 -
190.52.108.16 999 HTTP 委内瑞拉 12820ms 2026-07-05 07:08:20 -
20.120.225.109 3128 HTTP 美国 12829ms 2026-07-05 01:55:01 -
103.179.189.64 9191 SOCKS4 / SOCKS5 越南 12829ms 2026-07-05 12:48:51 -
103.144.90.75 8081 HTTP 印尼 12833ms 2026-07-05 01:50:21 -
响应时间测试Cloudflare、Github、Akamai、百度、淘宝、失控的防御系统CDN等多个海内外大型网站得到的结果,请以实际为准