代理服务器列表

可用代理
21,530
总代理数
26,881
平均响应时间
3547ms
导入代理 纯文本 API文档
清除筛选
IP地址 端口 协议 国家/地区 响应时间 最后验证 状态 操作
178.34.190.6 8080 HTTP 俄罗斯 - 2026-07-05 04:41:30 -
181.78.198.7 8080 HTTP 厄瓜多尔 - 2026-07-05 03:09:24 -
122.52.234.54 8081 HTTP 菲律宾 - 2026-07-03 21:35:49 -
154.65.39.8 80 HTTP 塞内加尔 - 2026-07-05 02:36:53 -
46.185.34.136 8187 HTTP 乌克兰 - 2026-07-03 19:24:48 -
181.114.62.1 8085 HTTP 阿根廷 - 2026-07-05 05:40:09 -
36.64.181.82 8080 HTTP 印尼 - 2026-07-03 19:23:57 -
120.55.240.71 8647 HTTP 中国 - 2026-07-04 13:47:41 -
102.68.128.217 8080 HTTP 利比亚 - 2026-07-03 22:57:20 -
47.245.30.253 8080 HTTP 日本 - 2026-07-03 21:08:51 -
响应时间测试Cloudflare、Github、Akamai、百度、淘宝、失控的防御系统CDN等多个海内外大型网站得到的结果,请以实际为准