代理服务器列表

可用代理
22,249
总代理数
26,495
平均响应时间
3606ms
导入代理 纯文本 API文档
清除筛选
IP地址 端口 协议 国家/地区 响应时间 最后验证 状态 操作
103.97.231.197 8080 HTTP 印尼 - 2026-07-03 16:08:25 -
50.210.166.34 443 HTTPS 美国 - 2026-07-03 15:19:14 -
165.16.27.42 1981 HTTP 利比亚 - 2026-07-03 19:47:16 -
163.61.112.247 8080 HTTP 印尼 - 2026-07-03 15:09:52 -
103.188.50.85 3125 HTTP 印尼 - 2026-07-03 13:16:56 -
14.225.218.60 80 HTTP 越南 - 2026-07-03 21:46:23 -
45.229.17.2 999 HTTP 厄瓜多尔 - 2026-07-03 14:34:09 -
46.161.4.153 4444 SOCKS4 俄罗斯联邦 - 2026-07-03 22:14:42 -
190.97.243.2 999 HTTP 委内瑞拉 - 2026-07-03 13:53:44 -
190.97.228.66 999 HTTP 委内瑞拉 - 2026-07-04 02:33:33 -
响应时间测试Cloudflare、Github、Akamai、百度、淘宝、失控的防御系统CDN等多个海内外大型网站得到的结果,请以实际为准