代理服务器列表

可用代理
21,456
总代理数
22,765
平均响应时间
5283ms
导入代理 纯文本 API文档
清除筛选
IP地址 端口 协议 国家/地区 响应时间 最后验证 状态 操作
38.156.236.182 999 HTTP 多米尼加 - 2026-04-14 21:42:41 -
8.221.141.88 2022 HTTP / HTTPS 日本 - 2026-04-14 21:43:41 -
103.25.209.50 10101 SOCKS4 印尼 - 2026-04-14 21:42:41 -
38.145.203.34 8444 HTTP 美国 - 2026-04-14 21:41:42 -
106.10.55.212 1121 HTTP 韩国 - 2026-04-14 21:42:49 -
196.251.221.5 8101 HTTP 南非 - 2026-04-14 21:42:43 -
45.179.193.155 999 HTTP 巴拉圭 - 2026-04-14 21:42:45 -
179.49.237.54 999 HTTP 智利 - 2026-04-14 21:42:41 -
196.219.64.252 8080 HTTP 埃及 - 2026-04-14 21:42:41 -
190.52.110.63 999 HTTP 委内瑞拉 - 2026-04-14 21:42:41 -
响应时间测试Cloudflare、Github、Akamai、百度、淘宝、失控的防御系统CDN等多个海内外大型网站得到的结果,请以实际为准