代理服务器列表

可用代理
50,187
总代理数
52,040
平均响应时间
7397ms
导入代理 纯文本 API文档
清除筛选
IP地址 端口 协议 国家/地区 响应时间 最后验证 状态 操作
190.210.62.131 8080 HTTP 阿根廷 - 2026-04-21 22:30:58 -
160.20.38.38 8080 HTTP 印度尼西亚 - 2026-04-21 22:30:58 -
103.147.134.115 8082 HTTP 印尼 - 2026-04-21 22:30:58 -
116.63.130.30 8888 HTTP / HTTPS 中華人民共和國 - 2026-04-21 22:30:58 -
169.239.85.121 8080 HTTP 南非 - 2026-04-21 22:30:58 -
8.212.165.164 106 HTTP / HTTPS 菲律宾 - 2026-04-21 22:30:58 -
8.221.139.222 6666 HTTP 日本 - 2026-04-21 22:30:58 -
103.70.130.225 8080 HTTP 印度 - 2026-04-21 22:30:58 -
138.118.106.237 999 HTTP 危地马拉 - 2026-04-21 22:30:58 -
47.250.177.202 2000 HTTP / HTTPS / SOCKS4 马来西亚 - 2026-04-21 22:33:01 -
响应时间测试Cloudflare、Github、Akamai、百度、淘宝、失控的防御系统CDN等多个海内外大型网站得到的结果,请以实际为准