代理服务器列表

可用代理
37,874
总代理数
39,753
平均响应时间
7396ms
导入代理 纯文本 API文档
清除筛选
IP地址 端口 协议 国家/地区 响应时间 最后验证 状态 操作
194.124.36.13 8080 HTTP 土耳其 - 2026-04-19 19:53:40 -
45.224.20.66 999 HTTP 厄瓜多尔 - 2026-04-19 19:53:40 -
38.210.179.33 999 HTTP 墨西哥 - 2026-04-19 19:53:43 -
117.102.86.146 8080 HTTP 印度尼西亚 - 2026-04-19 19:53:44 -
103.174.145.97 83 HTTP 印度 - 2026-04-19 19:53:44 -
103.148.39.10 83 HTTP 印度 - 2026-04-19 19:54:02 -
102.0.17.74 8080 HTTP 肯尼亚 - 2026-04-19 19:55:36 -
113.192.12.99 3125 HTTP 印尼 - 2026-04-19 19:55:38 -
176.36.190.253 8080 HTTP 乌克兰 - 2026-04-19 19:55:44 -
103.102.14.51 1111 HTTP 印度尼西亚 - 2026-04-19 19:55:38 -
响应时间测试Cloudflare、Github、Akamai、百度、淘宝、失控的防御系统CDN等多个海内外大型网站得到的结果,请以实际为准